STORE — 店舗
お店が、そのままメディアになる。
WebサイトやSNSがなくても、リアル店舗にQR付き販促物を置くだけで紹介を始められます。お客様がQRを読み取り、申込・購入・予約につながると報酬が発生します。
印刷して、置くだけ。
QR付きPDFを自動生成
管理画面から店舗専用QR付きのA4ポスター・A5チラシ・卓上POP・ショップカード・レジ横カード・ステッカーをPDFで自動生成。デザインの知識は不要です。
設置場所ごとに成果が分かる
レジ横・入口・待合室など、QRごとに設置場所を記録。どこに置くと成果が出るかをデータで確認できます。
リンク先はあとから変更可能
印刷した後でも、QRの飛び先はサーバー側で切り替えられます。キャンペーンが変わっても再印刷は不要です。
どんな業種でもOK
美容室・飲食店・整骨院・ネイルサロン・不動産・ジム・ホテル・中古ショップ・自動車店など、お客様と接点のあるお店ならどこでも始められます。
数字でみる条件
2026/10/11 03:34 時点の登録内容(公開中の案件・媒体の種類・支払の設定)から出しています。
| このチャネルで紹介できる公開中の案件 | 1件(公開中の案件は全部で 1件) |
|---|---|
| 広告主 | 1社(運営会社のグループの広告主の案件が 1件) |
| 案件のカテゴリ | 暮らし |
| 成果になる地点 | 見積依頼 1件 |
| 報酬の形 | 固定額 1件(¥1,000) |
| 紹介報酬(2ティア)がある案件 | 1件(直接紹介した1階層だけ) |
| Cookie の有効日数 | 30日 |
| QR を読んだあと成果に数える日数 | 30日(Cookie の有効日数と同じ) |
| 成果を付けるクリック | 最後の有効なクリック 1件 |
| 成果の承認 | 手動承認(運営・広告主が確認) 1件 |
| 提携の承認 | 自動承認(即時提携) 1件 |
| 広告であることの表示が必須の案件 | 1件 |
| 掲載条件(禁止事項など)が書いてある案件 | 1件(登録後の案件一覧で読めます) |
| このチャネルで登録できる媒体 | リアル店舗・チラシ・ポスター・卓上POP・ショップカード・イベント・展示会・営業スタッフ(8種類) |
| 店舗の業種の区分(店舗の登録で選ぶもの) | 美容室・飲食店・整骨院・ネイルサロン・エステ・ジム・不動産・ホテル・中古ショップ・自動車店・携帯ショップ・コワーキング・クリーニング店・リサイクルショップ・雑貨店・薬局・地域商店・その他(18区分) |
| 振込を申し込める確定報酬の額 | ¥3,000から |
| 振込手数料 | ¥330(振込のたびに差し引き) |
| 計算の例(「エコスマイリー 不用品回収・出張買取」1件 ¥1,000) | ¥1,000 × 3件 = ¥3,000(最低支払額 ¥3,000 以上) → 振込手数料 ¥330 を引いて ¥2,670。源泉徴収の対象の方は、さらに源泉徴収税を差し引き |
はじめ方
1
無料登録(店舗情報を入力)
2
案件を選ぶ
3
QRを作ってPOP・チラシを印刷
4
お店に設置
5